09.05.2014
Özet Bilgi : Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
SPK Başvuru Sonucu | Onay |
Mevcut Sermaye (TL) | 1.300.000.000,000 |
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 1.500.000.000,000 |
SPK Onay Tarihi | 06.05.2014 |
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) |
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 | 1.300.000.000,000 | 200.000.000,000 | 15,38461 |
Bankamız sermayesinin 1.300.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 200.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2014 tarih ve 14/438 sayılı kararıyla onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.