08.08.2012
Gayrimenkul satış karı kullanımı hk.
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | : | Gayrimenkul |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | : | İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, Karınca Çıkmazı, 115 pafta, 127 ada, 28 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 28/09/2011 |
Toplam Satış Bedeli | : | 2.550.000 TL |
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | : | 0.23 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | 0.03 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | : | 29,27 |
Satış Koşulları | : | Nakit |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | 31.07.2012 |
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Aktifte bulunan gayrimenkulün nakde çevrilmesi amacıyla yapılan satış işlemi olup faaliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. |
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | : | 2.456.073,75 TL (kar) |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | : | Satış işleminden, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen gayrimenkul satış karı 2.456.073,75 TL olup bu tutarın %75'i olan 1.842.055,31 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir. |
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 08.08.2012 |
Karşı Taraf | : | Çağdaş Plan Turizm ve İnşaat Endüstrisi Limited Şirketi |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | : | yok |
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Değerleme Raporu |
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlendi |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | - |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar | : | Piyasa değeri 1.410.000 TL, proje yapılması halinde 2.200.000 TL |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | - |
31.07.2012 tarihinde açıkladığımız Maddi Duran Varlık Satımına ilişkin olarak, söz konusu gayrimenkulün satış karının kullanımı ile ilgili Bankamız Yönetim Kurulunda verilen karar açıklanmaktadır.