14.06.2013
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Mevcut Sermaye (TL) | : | 1.100.000.000,000 |
Ulaşılacak Sermaye (TL) | : | 1.300.000.000,000 |
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi | : | 20.06.2013 |
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | : | Kaydi Pay |
Pay Grup Bilgileri | : | TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 |
Mevcut Sermaye (TL) | : | 1.100.000.000,000 |
Verilecek Menkul Kıymet | : | TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 |
Pay Grup Bilgileri | : | TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 |
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | : | 32.000.000,000 |
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | : | 2,90909 |
Pay Grup Bilgileri | : | TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 |
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | : | 168.000.000,000 |
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | : | 15,27272 |
Bankamızın bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 20.06.2013 tarihinde başlanacaktır.