27.03.2014
Özet Bilgi : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 27.03.2014 16:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Bankamızın 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır. 3- 2013 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu üyeler 2013 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- 2013 yılı net karı 326.056.885,82 TL'nin Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre dağıtılmasına karar verilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 9.000 TL (dokuzbintürklirası) ücret verilmesi kararlaştırılmıştır. 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır. Sayın Kamil Yılmaz'ın Bağımsız Üye olarak seçimi onaylanmıştır. 8- Yönetim Kurulu tarafından 2013, 2014 ve 2015 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılında da aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. 9- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL (ikiyüzbintürklirası) olarak belirlenmiştir. 10- Banka'nın güncellenen Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. 11- Banka'nın yenilenen Bilgilendirme Politikası bilgiye sunulmuştur. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 | 0,0500000 | 0,0425000 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
31.03.2014 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
TSKB(Eski),TRATSKBW91N0 | 200.000.000,000 | 15,38461 |
2013 yılı 200.000.000,-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlamasına karar verilmiştir.