04.06.2012
Sermaye arttırımı sebebiyle Kurul kaydına alınma hk.
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | : | 2500000000 |
Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | : | 800000000 |
Ulaşılacak Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | : | 1100000000 |
Sermaye Artırım Tutarı (TL) | : | 300000000 |
Bedelli (TL) | : | 0 |
Bedelli (%) | : | 0 |
Bedelsiz (TL) | : | 300000000 |
Bedelsiz (%) | : | 37,500 |
Sermaye Azaltım Tutarı (TL) | : | 0 |
Sermaye Azaltım Oranı (%) | : | 0 |
Kayda Alma / Onay Tarihi | : | 31/05/2012 |
Bankamızın 2.500.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, 137.000.000,-TL'sinin 2011 yılı karından, 163.000.000,-TL'sinin olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle 800.000.000,-TL'den 1.100.000.000,-TL'na arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 300.000.000,-TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak kurul kaydına alınmıştır.