Kredi Derecelendirme Notu
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B+ | Pozitif |
| Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu | B | |
| Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu | B | |
| Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu | B+ | |
| Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu | B | |
| Devlet Destek Notu | b+ | |
| Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | AA (tur) | Durağan |
| Finansal Kapasite Notu | b+ | |
| Hissedar Destek Notu | b+ | |
TSKB kredi derecelendirme notları 24 Haziran 2025 tarihinde Fitch Ratings tarafından güncellenmiştir.
| Moody’s Investors Service | |
|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu | Ba3 |
| Uzun Vadeli Yerli Para İhraççı Notu | Ba3 |
| Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu | Ba3 |
| Temel Kredi Değerlendirme Notu | b1 |
| Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu | b1 |
| Yabancı Para MTN Notu | (P)Ba3 |
| Görünüm | Durağan |
TSKB kredi derecelendirme notları 30 Temmuz 2025 tarihinde Moody's tarafından güncellenmiştir.